
Khoom Taw qhia
| 2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde Cov ntaub ntawv yooj yim |
| Khoom npe: | 2, 6-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde |
| Synonyms: | TIMTEC-BB SBB008519;2,6-DIMETHYL-4-HYDROXYBENZALDEHYDE;4-HYDROXY-2,6-DIMETHYLBENZALDEHYDE;2,6-Dimethyl{{10} }}hydrobenzaldehyde;4-Hydroxy-2,6-Dimethyl Benzaldehyde 2,6-Dimethyl-4-Hydroxy Benzaldehyde;4-HYROXY-2 , 6-DIMETHYLBENZALDEHYDE; Benzaldehyde, 4-hydroxy-2, 6-dimethyl- (6CI, 7CI, 9CI); 2, 6-DIMETHYL-4- HYDROXYBENZALDEHEYDE |
| CAS: | 70547-87-4 |
| MF: | C9H10O2 |
| MW: | 150.17 |
| EINECS: | 639-426-2 |
| Khoom Categories: | Aromatic Aldehydes & Derivatives (hloov); Benzaldehyde; ALDEHYDE; CHIRAL CHEMICALS |
| Mol File: | 70547-87-4.mol |
![]() |
|
| 2, 6-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde Cov Khoom Siv Tshuaj |
| Melting point | 190-196 degree |
| Boiling point | 231.72 degree (kev kwv yees ntxhib) |
| ceev | 1.0858 (zeeg) |
| Refractive Index | 1.5180 (kwv yees) |
| cia temp. | nyob rau hauv inert gas (nitrogen los yog Argon) ntawm 2-8 degree |
| pka ua | 8. |
| daim ntawv | khov kho |
| xim | beige |
| CAS DataBase Reference | 70547-87-4(CAS DataBase Reference) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26-36/37/39 |
| HazardClass | IRRITANT |
| HS Code | 2912490090 |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
Cim npe nrov: 2, 6-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, Tuam Tshoj 2,6-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej: 4'-Hydroxypropiophenone
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






