
Khoom Taw qhia
| 2,6-Dichlorobenzoxazole Cov ntaub ntawv yooj yim |
| Khoom npe: | 2, 6-Dichlorobenzoxazole |
| Synonyms: | 2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE;2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE 99+%;Benzoxazole, 2,6- dichloro-;2,6-Dichlorobenzoxazolel;2,{11 }}dichloro-1,3-benzoxazole;2,6-Dichloro-1,3-benzoxazole 98+%;6-Dichlorobenzoxazole; 3-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-1-[4-[{25}}(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]{{ 27}}propanone |
| CAS: | 3621-82-7 |
| MF: | C7H3Cl2NO |
| MW: | 188.01 |
| EINECS: | 222-818-9 |
| Khoom Categories: | Oxazole & Isoxazole; Tshuaj tua kab & nruab nrab; 3621-82-7;bc0001 |
| Mol File: | 3621-82-7.mol |
![]() |
|
| 2, 6-Dichlorobenzoxazole Cov Khoom Siv Tshuaj |
| Melting point | 49-51 degree |
| Boiling point | 110 degree / 13mmHg (lit.) |
| ceev | 1.522 ± 0.06 g / cm3 (Tshaj tawm) |
| cia temp. | nyob rau hauv inert gas (nitrogen los yog Argon) ntawm 2-8 degree |
| pka ua | {{0}}.96 ± 0.30 (Tshaj tawm) |
| daim ntawv | fused khoom |
| xim | Dawb |
| InChIKey | LVVQTPZQNHQLOM-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 3621-82-7(CAS DataBase Reference) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Hazard Codes | Xn |
| Risk Statements | 22 |
| HS Code | 2934999090 |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
| 2, 6-Dichlorobenzoxazole Siv Thiab Synthesis |
| Siv | 2, 6-Dichlorobenzoxazole yog siv rau hauv kev sib txuas ntawm 2-(3-(2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy) phenoxy) propoxy)-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole, tshuaj tua kab tawm tsam Spodoptera exigua. |
| 2,6-Dichlorobenzoxazole Kev Npaj Cov Khoom Siv Thiab Cov Khoom Raw |
| Cov khoom nyoos | Hydrochloric acid-->Chlorine-->2-Benzoxazolinone-->6-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2(3H)-ONE-->6-Chloro-2-benzoxazolethiol-->2-Amino-5-chlorophenol-->2-Aminophenol-->1, 2-Dichlorobenzene |
| Cov khoom npaj | FENOXAPROP-ethyl |
Cim npe nrov: 2, 6-dichlorobenzoxazole, Tuam Tshoj 2,6-dichlorobenzoxazole manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: 3-Picoline
Tom ntej: 4-Chlorophenyl Isocyanate
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








