
Khoom Taw qhia
| 1,1,1,3-Tetrachloro-propane Cov ntaub ntawv yooj yim |
| Khoom npe: | 1,1,1,3-Tetrachloro-propane |
| Synonyms: | 1,1,1,3-TETRACHLOROPROPANE;1,1,1,3-tetrachloro-propan;propane,1,1,1,3-tetrachloro-;Tetrachloropropane;1,1, 1,3-Tetrachloropropane (HC-250fb) 98%;1,1,1,3-Tetrachlorpropan;HCC-250fb;1,1,1,{28 }}Tetrachloro-propaneTetrachlorpropan |
| CAS: | 1070-78-6 |
| MF: | C3H4Cl4 |
| MW: | 181.88 |
| EINECS: | 213-981-7 |
| Khoom Categories: | organic tshuaj |
| Mol File: | 1070-78-6.mol |
![]() |
|
| 1,1,1,3-Tetrachloro-propane Chemical Properties |
| Melting point | -35 degree |
| Boiling point | 159 degree |
| ceev | 1.47 |
| Refractive Index | 1.4810-1.4850 |
| cia temp. | Muab kaw rau hauv qhuav, Chav Kub |
| daim ntawv | kua ntshiab |
| xim | Colorless mus Yuav luag tsis muaj xim |
| InChIKey | UTACNSITJSJFHA-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 1070-78-6(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Propane, 1,1,1, 3-tetrachloro-(1070-78-6) |
| EPA Tshuaj Registry System | Propane, 1,1,1, 3-tetrachloro- (1070-78-6) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Hazard Codes | Xi |
| RIDADR | 1993 |
| RTECS | TZB 7000 000 |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | III |
| HS Code | 2903190090 |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
| Tus kws kho mob | Lus |
|---|---|
| 1,1,1,3-Tetrachloro-propane | Lus Askiv |
| 1,1,1,3-Tetrachloro-propane Siv Thiab Synthesis |
| Siv | 1,1,1,3-Tetrachloropropane (TCP) yog polychlorinated alkane compound uas tuaj yeem siv los npaj cov tub yees tshiab ntawm hydrofluoroolefins (HFOs). Rau cov roj-theem fluorination ntawm TCP nrog hydrogen fluoride (HF), hlau txhawb rau hollow nano-MgF2 hais (Fe / MgF2) outperforms lub chromium system raws li ib tug catalyst thiab muaj peev xwm los hloov lub chromium system. |
| 1,1,1,3-Tetrachloro-propane Kev Npaj Khoom Thiab Raw Khoom |
| Cov khoom npaj | 1,1, 3-trichloropropane |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tetrachloropropane manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej: Perfluorooctane
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






