
Khoom Taw qhia
| 2,4-DICHLORO-6-METHYLANILINE Cov ntaub ntawv yooj yim |
| Khoom npe: | 2,4-DICHLORO-6-METHYLANILINE |
| Synonyms: | 2,4-DICHLORO-6-METHYLANILINE;4,6-Dichloro-o-toluidine;2,4-DICHLORO-6-METHYLANILINE 97%;2- amino-3,5-dichlorotoluene;2-Amino-3,5-dichlorotoluene, 4,6-Dichloro-o-toluidine; TIMTEC-BB SBB003781 Benzenamine, 2, 4-dichloro-6-methyl-; Dasatinib impurity 90 |
| CAS: | 30273-00-8 |
| MF: | C7H7Cl2N |
| MW: | 176.04 |
| EINECS: | 625-812-8 |
| Khoom Categories: | |
| Mol File: | 30273-00-8.mol |
![]() |
|
| 2,4-DICHLORO-6-METHYLANILINE Cov Khoom Siv Tshuaj |
| Melting point | 42-46 degree (lit.) |
| Boiling point | {{0}} degree 0,1 hli |
| ceev | 1.334 ± 0.06 g / cm3 (Tshaj tawm) |
| Fp | >230 degree F |
| cia temp. | -20 degree Lub Freezer, Hauv qab inert cua |
| solubility | DMSO (me ntsis), Methanol (me ntsis) |
| daim ntawv | Khoom |
| pka ua | 1.87 ± 0.10 (Tshaj tawm) |
| xim | Pale Beige rau Light Brown |
| BRN | 2208221 |
| CAS DataBase Reference | 30273-00-8(CAS DataBase Reference) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26-36 |
| WGK Germany | 3 |
| Ceeb toom | Irritant |
| HS Code | 29214300 |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
| Tus kws kho mob | Lus |
|---|---|
| SigmaAldrich | Lus Askiv |
| ALFA | Lus Askiv |
| 2,4-DICHLORO-6-Kev siv METHYLANILINE Thiab Synthesis |
| Siv | 2, 4-Dichloro-6-methylaniline, tuaj yeem siv los ua ib qho aniline moiety uas muaj cov tshuaj sib xyaw ua ke, rau kev sib xyaw ntawm cov tshuaj siv tshuaj ntau dua, xws li 4-Chloro-dasatinib (C364915). |
| 2,4-DICHLORO-6-METHYLANILINE Kev Npaj Cov Khoom Siv Thiab Cov Khoom Raw |
| Cov khoom npaj | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid |
Cim npe nrov: 2,4-dichloro-6-methylaniline, Tuam Tshoj 2,4-dichloro-6-methylaniline manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







