![TrimethyLolpropane TRIS [POLY (PROPYLENE GLYCOL), AMINE TERMINATED] ETHER](/uploads/41226/trimethylolpropane-tris-poly-propylene-glycol0e5b6.jpg)
Khoom Taw qhia
| TrimethyLolpropane TRIS [POLY(PROPYLENE GLYCOL), AMINE TERMINATED] ETHER Cov ntaub ntawv tseem ceeb |
| Khoom npe: | TrimethyLolpropane TRIS [POLY (PROPYLENE GLYCOL), AMINE TERMINATED] ETHER |
| Synonyms: | Poly[oxy(methyl{0}},2-ethanediyl)],.alpha.-hydro-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-,etherwith2-ethyl{{8 }}(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1);Trimethylolpropanepoly(oxypropylene)triamine;trimethylolpropanetris(poly(propyleneglycol);POLYETHERAMINE T 403;TRIMETHYLOLPROPANE COLPY), PROLELY(( TERMINATED] ETHER;Polyoxy(methyl-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-, ether nrog 2-ethyl{ {22}}(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1);Poly[oxy(methyl{27}},2-}ethanediyl)], .alpha.-hydro -.omega.-(2-aminomethylethoxy)-, ether nrog 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; JEFFAMINE T{{38} }) |
| CAS: | 39423-51-3 |
| MF: | C2H5C[CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2]3 |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 500-105-6 |
| Khoom Categories: | Crosslinking Agents thiab Additives rau Epoxides; Polymer Additives; Polymers; Polymer Science |
| Mol File: | Mol File |
| TRIMETHYLOLPROPANE TRIS [POLY (PROPYLENE GLYCOL), AMINE TERMINATED] ETHER Cov Khoom Siv Tshuaj |
| ceev | 0.981 g/mL ntawm 25 degree (lit.) |
| vapor siab | 0.002Pa ntawm 20 degree |
| Refractive Index | n20/D 1.461 (lit.) |
| Fp | >230 degree F |
| pka ua | 10.25 [ntawm 20 degree] |
| Dej Solubility | 562g / L ntawm 20 degree |
| LogP | -1.13 ntawm 20 degree |
| EPA Tshuaj Registry System | Poly[oxy(methyl{0}},2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-, ether nrog 2-ethyl{{ 8}}(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) (39423-51-3) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Hazard Codes | C, N, Xn |
| Risk Statements | 20/21/22-34-51/53-41-21/22 |
| Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 23-26-27-36/37/39-45-61 |
| RIDADR | UN 3267 8/PG 3 |
| WGK Germany | 1 |
| HazardClass | 8 |
| PackingGroup | II |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
| Tus kws kho mob | Lus |
|---|---|
| SigmaAldrich | Lus Askiv |
| TrimethyLolpropane TRIS [POLY (PROPYLENE GLYCOL), AMINE TERMINATED] ETHER Siv Thiab Synthesis |
| Chemical Properties | Cov kua dej tsis muaj xim los yog yellowish |
| Siv | T-403 tej zaum yuav yog qhov chaw ua haujlwm los ntawm graphene nanoplatelet (GNP) thiab tuaj yeem siv los ua cov dej txias hauv cov kav dej kaw. Nws tuaj yeem muab tso rau hauv poly (butylene terephthalate) (PBT) raws li kev sib xyaw, uas txhim kho nws cov yaj-flowability. Nws kuj tseem siv tau los ua tus sib txuas sib txuas, uas pab txhawb kev kho ntawm ethylene-glycidyl methacrylate copolymer. |
| Kev piav qhia dav dav | Trimethylolpropane tris [poly(propylene glycol), amine terminated] ether (T-403) yog ib hom polyetheramine uas muaj thawj pawg amine. Nws tuaj yeem siv ua epoxy curing tus neeg sawv cev. T-403 muaj ib pab pawg hydroxyl uas cuam tshuam nrog epoxy monomer los tsim cov ether ruaj khov. |
| Flammability thiab Explosibility | Tsis cais |
Cim npe nrov: trimethylolpropane tris [poly (propylene glycol), amine terminated] ether, Tuam Tshoj trimethylolpropane tris [poly (propylene glycol), amine terminated] ether manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







