
Khoom Taw qhia
| TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE Cov ntaub ntawv yooj yim |
| Khoom npe: | TrimethyLolpropane Ethoxylated |
| Synonyms: | TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE;Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-,etherwith2-ethyl-2-(hydroxymethyl){{ 8}}, 3-propanediol(3:1);trimethylolpropaneethoxylate(2.5eo/oh); ydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1);TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE (4/15) EO/OH), AVERAGE MN CA. 170; TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE (4.6 EO/OH), AVERAGE MN CA. 730; TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE (20/3 EO/OH), AVERAGE MN CA. 1,014;TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE (2.5 EO/OH), AVERAGE MN CA. 450 |
| CAS: | 50586-59-9 |
| MF: | (C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 500-110-3 |
| Khoom Categories: | Polymers |
| Mol File: | Mol File |
| TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE Cov Khoom Siv Tshuaj |
| ceev | 1.14 g / ml ntawm 25 degree |
| Refractive Index | n20/D 1.478 |
| Fp | >230 degree F |
| Dej Solubility | 28g / L ntawm 20 degree |
| LogP | -0.3 ntawm 20 degree |
| EPA Tshuaj Registry System | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether nrog 2-ethyl-2-(hydroxymethyl){{8} }, 3-propanediol (3: 1) (50586-59-9) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Hazard Codes | Xis |
| Risk Statements | 36 |
| Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26 |
| WGK Germany | 3 |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
| Tus kws kho mob | Lus |
|---|---|
| SigmaAldrich | Lus Askiv |
| TRIMETHYLOLPROPANE ETHOXYLATE Siv thiab Synthesis |
| Siv | Trimethylolpropane ethoxylate (TMPE) tuaj yeem yaj nrog lithium trifluoromethanesulfonate (LiCF)3SO3) tsim ib qho electrolyte. Cov electrolytes no tuaj yeem ua tus nqi hloov pauv nruab nrab rau lub teeb emitting electrochemical hlwb thiab cov khoom siv. |
| Flammability thiab Explosibility | Tsis yog nplaim taws |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj trimethylolpropane ethoxylate, Tuam Tshoj trimethylolpropane ethoxylate manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







