
Khoom Taw qhia
| 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine Cov ntaub ntawv yooj yim |
| Khoom npe: | 4-Chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-toluidine |
| Synonyms: | 5-AMINO-2-CHLOROTRIFLUOROTOLUENE;5-AMINO-2-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE;4-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-TOLUIDINE;4- CHLORO-3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYLAMINE;4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE;4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-benzenamine;4-AMINO{ {18}}CHLORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE;2-CHLORO-5-AMINEBENZOTRIFLUORIDE |
| CAS: | 320-51-4 |
| MF: | C7H5ClF3N |
| MW: | 195.57 |
| EINECS: | 206-277-6 |
| Khoom Categories: | organofluorine compound; Amines; Aromatics; Tsev Blocks; C7; API Intermediate; Amines thiab Anilines; Aromatic Halides (hloov); Aniline series; Tshuaj Synthesis; Nitrogen Compounds; Organic Building Blocks; bc0001 |
| Mol File: | 320-51-4.mol |
![]() |
|
| 4-Chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-toluidine Chemical Properties |
| Melting point | 35-37 degree (lit.) |
| Boiling point | 85 degree (3 mmHg) |
| ceev | 1.4070 (kwv yees) |
| vapor siab | 13Pa ntawm 25 degree |
| Fp | >230 degree F |
| cia temp. | Khaws nyob rau hauv qhov chaw tsaus, kaw hauv qhuav, Chav Kub |
| solubility | Chloroform (me ntsis), Methanol (me ntsis) |
| daim ntawv | Crystalline hmoov los yog Tsawg Melting Khoom |
| pka ua | 2.74 ± 0.10 (Tshaj tawm) |
| xim | Dawb rau pinkish los yog me ntsis txiv kab ntxwv |
| FreezingPoint | 34.0 mus rau 37.0 degree |
| BRN | 641588 |
| InChIKey | ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2.68 ntawm 25 degree |
| CAS DataBase Reference | 320-51-4(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Benzenamine, 4-chloro-3-(trifluoromethyl)-(320-51-4) |
| EPA Tshuaj Registry System | Benzenamine, 4-chloro-3-(trifluoromethyl)- (320-51-4) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Hazard Codes | Xi, T, Xn |
| Risk Statements | 36/37/38-23/24/25-22-36/38-20/21/22 |
| Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 22-24/25-45-36-26-36/37 |
| RIDADR | UN 2811 |
| WGK Germany | 2 |
| Ceeb toom | Irritant |
| TSCA | T |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | III |
| HS Code | 29214300 |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
| Tus kws kho mob | Lus |
|---|---|
| 4-Chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-toluidine | Lus Askiv |
| ACROS | Lus Askiv |
| SigmaAldrich | Lus Askiv |
| ALFA | Lus Askiv |
| 4-Chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-toluidine Siv Thiab Synthesis |
| Chemical Properties | dawb mus rau pinkish crystalline hmoov |
| Siv | 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride yog ib qho tshuaj sib xyaw ua ke hauv cov organic synthesis. Nws kuj tseem ua haujlwm radioprotective tiv thaiv ionizing hluav taws xob. |
| Txhais | ChEBI: Ib qho monochlorobenzene uas yog 3-trifluoromethyl derivative ntawm 4-chloroaniline. |
| 4-Chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-toluidine Kev npaj cov khoom thiab cov ntaub ntawv raw |
| Cov khoom npaj | 4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL BROMIDE-->2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride-->(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-methyl-amine-->2-CHLORO-N-(4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE-->N-[4-Chloro-3-(trifluoroMethyl)phenyl]-2-hydroxy-5-nitrobenzaMide-->N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-cyanoacetamide-->4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline-->4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate-->Regoraphenib |
Cim npe nrov: 4-chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-toluidine, Tuam Tshoj 4-chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-toluidine manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Tom ntej: R406A Mixed Refrigerant
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

Hoobkas Muag 2-Fluorobenzyl Bromide CAS 446-48-0
-

99% CAS 446-51-5 2-Fluorobenzyl cawv
-

Colorless Factory Supply CAS 399-94-0 2, 5-Difluorobromobenzene
-

2-Fluorobenzonitrile Los ntawm Tuam Tshoj Hoobkas Supplier CAS 394-47-8
-

1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-Tetrafluoropropylether
-

R406A Mixed Refrigerant
Xa kev nug


