
Khoom Taw qhia
| 2',4'-Difluoroacetophenone Cov ntaub ntawv yooj yim |
| Khoom npe: | 2',4'-Difluoroacetophenone |
| Synonyms: | Acetophenone, 2',4'-difluoro-;2',4'-DIFLUOROACETOPHENONE;2,4-DIFLUOROACETOPHENONE;1-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ib ;2',4'-Difluoroacetophenone 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-ib; 2,4-Difluoroacetophenone,98%;1-(2 , 4-DIFLUOROPHENYL)Ethanone; 2',4'-Difluoroacetophenone 98% |
| CAS: | 364-83-0 |
| MF: | C8H6F2O |
| MW: | 156.13 |
| EINECS: | 206-667-6 |
| Khoom Categories: | Adehydes, Acetals & Ketones; Acetophenone Series; Lwm cov tshuaj muaj fluorin-muaj cov tshuaj; Aromatic Acetophenones & Derivatives (substituted); Fluorobenzene; ketone; Fluorine Compounds; C7 rau C8; Carbonyl Compounds; Ketones; bc0001 |
| Mol File: | 364-83-0.mol |
![]() |
|
| 2',4'-Difluoroacetophenone Cov Khoom Siv Tshuaj |
| Boiling point | 80-81 degree 25 mm Hg (lit.) |
| ceev | 1.234 g / mL ntawm 25 degree (lit.) |
| Refractive Index | n20/D 1.488 (lit.) |
| Fp | 152 degree F |
| cia temp. | Muab kaw rau hauv qhuav, Chav Kub |
| daim ntawv | Ua kua |
| Specific Gravity | 1.234 |
| xim | Ntshiab xim tsis muaj xim rau daj |
| Dej Solubility | InsolubLE |
| BRN | 1940741 |
| InChIKey | QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 364-83-0(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Ethanone, 1-(2, 4-difluorophenyl)-(364-83-0) |
| EPA Tshuaj Registry System | Ethanone, 1-(2, 4-difluorophenyl)- (364-83-0) |
| Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb |
| Hazard Codes | Xis |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26-36-37/39 |
| WGK Germany | 3 |
| F | 8 |
| TSCA | T |
| HazardClass | IRRITANT |
| HS Code | 29147090 |
| MSDS Cov Ntaub Ntawv |
| Tus kws kho mob | Lus |
|---|---|
| 1-(2, 4-Difluorophenyl) ethanone | Lus Askiv |
| SigmaAldrich | Lus Askiv |
| ACROS | Lus Askiv |
| ALFA | Lus Askiv |
| 2',4'-Difluoroacetophenone Siv Thiab Synthesis |
| Chemical Properties | Ntshiab xim tsis muaj xim rau daj liqui |
| Siv | 2 '', 4 ''-Difluoroacetophenone |
| Siv | 2′,4′-Difluoroacetophenone tau siv los ua cov tshuaj pib hauv kev sib txuas ntawm difluorinated chalcones. |
| Kev piav qhia dav dav | Vibrational spectral tsom xam ntawm 2',4'-difluoroacetophenone tau ua los ntawm FT-IR thiab FT-Raman spectroscopy. |
| 2',4'-Difluoroacetophenone Kev Npaj Cov Khoom Siv Thiab Cov Khoom Raw |
| Cov khoom siv raw | 2,4-DIFLUOROBENZENESULFONYL CHLORIDE-->4-Fluoroacetophenone-->Acetyl chloride-->Acetonitrile-->1-Bromo-2,4-difluorobenzene-->Acetic anhydride-->1, 3-Difluorobenzene |
| Cov khoom npaj | 4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone-->2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone-->Benzenepropanal, 2,4-difluoro-β-oxo--->(2E)-4-(2,4-difluorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid-->4-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-2(3H)-THIAZOLONE HYDRAZONE-->2, 4-Difluorobenzoic acid |
Cim npe nrov: 2',4'-difluoroacetophenone, Tuam Tshoj 2',4'-difluoroacetophenone manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej: 2',4'-Dichloroacetophenone
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








